미래뉴스
보다 밝은 고객의 내일을 위해 멈추지 않는 기업이 되겠습니다.
미래뉴스
미래산업의 소식 및 공지사항을 고객님께 알려드리는 공간입니다. 최근 미래산업의 동향을 확인하실 수 있습니다.
총 294개 (28/30)
| 번호 | 제목 | 파일 | 날짜 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 미래산업, 작년 한국 Best Deal로 선정 | 2001-02-16 | 23032 | |
| 23 | 미래산업 발행 ADR ´200 베스트딜´선정 | 2001-02-16 | 21898 | |
| 22 | [공시] 2000년 배당액의 20% 이상 감소 | 2001-02-09 | 21919 | |
| 21 | [공시] 2000년 경상이익 30% 이상 증가 | 2001-02-09 | 21093 | |
| 20 | [공시] 2000년 당기순이익 30% 이상 증가 | 2001-02-09 | 20815 | |
| 19 | [공시] 2000년 매출액 10% 이상 증가 | 2001-02-09 | 22294 | |
| 18 | 최근 사업연도 대비 배당액의 100분의 20이상 감소사실 | 2001-02-09 | 20173 | |
| 17 | 최근 사업연도 대비 당기순이익의 100분의 30이상 증가사실 | 2001-02-09 | 20113 | |
| 16 | 최근 사업연도 대비 경상이익의 100분의 30이상 증가사실 | 2001-02-09 | 20065 | |
| 15 | 최근 사업연도 대비 매출액의 100분의 10 이상 증가 사실 | 2001-02-09 | 20799 |








